高分辨率
断电记忆
精复位
长寿命
高频响
多种输出接口可选

角度位移传感器
高分辨率
断电记忆
精复位
长寿命
高频响
多种输出接口可选
技术参数| 参数 | 条件 | HAL360A(量程) | 单位 |
| 量程 | — | 0-120 / 0-240 / 0-360 | ° |
| 分辨率 | — | 0.04 / 0.04 / 0.04 | ° |
| 精度 | -40~85℃ | 0.5 / 0.6 / 0.8 | ° |
| 线性度 | — | 0.15 / 0.15 / 0.15 | %FS |
| 温度漂移 | -40~85℃ | 0.003 / 0.003 / 0.003 | °/°C |
| 输出接口 | 数字 | TTL、RS232、RS485、RS422、CAN 可选 | — |
| 电压 | 0~5V、0.5-4.5V、0~10V 可选 | — | |
| 电流 | 0-20mA、4-20mA 可选 | — | |
| 采集频率 | — | 1K HZ | — |
| 响应时间 | — | 慢速 500 us / 快速 200us | — |
| 轴旋转方向 | — | 顺时针、逆时针可选 | — |
| 上电稳定时间 | — | 0.2s | — |
| 噪音密度 | — | 5mV | — |
| 电磁兼容 | — | 依照 EN61000 和 GBT17626 | — |
| 冲击 | — | 20000g pk, 0.5ms, ½sine | — |
| 震动 | — | 10grms、2~2000Hz | — |
| 平均无故障工 | — | ≥55000 小时 / 次 | — |
外形尺寸

产品图纸

售后服务为所有售后服务提供坚实支撑,确保服务质量和效率:
1、全国服务网点:在国内主要工业城市设立服务网点和检测中心,实现区域化服务覆盖,缩短现场服务响应时间;
2、原厂工程师团队:所有服务工程师均经过专业培训和考核,具备传感器 / 关节模组的调试、维修、校准全流程能力,持证上岗;
3、标准化服务流程:建立从服务受理 - 故障诊断 - 解决方案 - 服务执行 - 售后回访的标准化流程,确保每一项服务都有记录、有跟踪、有保障;
4、服务质量回访:所有服务完成后,72 小时内对客户进行回访,收集客户意见,持续优化服务流程和服务质量。
承诺12小时快速解决问题,7x24小时及时响应,36小时现场维修。